- /
- Каталог техники /
- Производители /
- Производители вилочных погрузчиков /
- Вилочные погрузчики Komatsu /
- Вилочный погрузчик Komatsu FD80-10
Вилочный погрузчик Komatsu FD80-10
Технические характеристики
| Тип техники: | Вилочный погрузчик |
| Марка: | Komatsu |
| Модель: | FD80-10 |
Размеры шин |
|
| Размер: | 8.25-15 |
Масса |
|
| Общий вес, кг | 10910 |
Размеры |
|
| Размер вил (Д x Ш x Т), мм | 1220x170x65 |
| Габаритная длина (с вилами), мм | 4890 |
| Высота мачты с опущенными вилами, мм | 2710 |
| Высота мачты с поднятыми вилами, мм | 4350 |
| Радиус поворота (внешний), мм | 3450 |
Производительность |
|
| Максимальная скорость движения (с грузом), км/ч | 26 |
| Максимальная скорость движения (без груза), км/ч | 31 |
| Скорость подъема (с грузом), мм/с | 400 |
| Скорость подъема (без груза), мм/с | 450 |
Шасси |
|
| Колесная база, мм | 2300 |
| Колея спереди, мм | 1540 |
| Колея сзади, мм | 1640 |
| Дорожный просвет, мм | 295/235 |
| Тип шин | Пневматические |
| Количество колес | 4x/2 |
Двигатели и управление |
|
| Аккумуляторная батарея, В/АЧ | 24/52 |
| Двигатель | SAA4D95LE-5-A |
| Тип силового агрегата | Дизельный |
| Топливный бак, л | 140 |
| Изготовитель | Komatsu |
Характеристики |
|
| Грузоподъемность, кг | 8000 |
| Тип управления | В положении сидя |


