Doosan DL480 7 фронтальный погрузчик
| Внешний радиус поворота | 6.483 м |
|---|---|
| Высота | 3.64 м |
| Габариты Д/Ш/В | 1398x965x1119 мм |
| Диаметр цилиндра × ход поршня | 130x160 мм |
| Длина | 4.42 м |
| Количество цилиндров | 6 |
| Максимальная высота разгрузки | 3.05 м |
| Максимальный крутящий момент | 2196/1100 Нм |
| Максимальный объём ковша | 5 м³ |
| Масса | 26.41 т |
| Минимальный объём ковша | 4.8 м³ |
| Мощность двигателя | 257 кВт |
| Обороты при максимальном крутящем моменте | 1800 об/мин |
| Объём двигателя | 12.7 л |
| Объём ковша | 4.8 м³ |
| Подъёмное усилие | 221 кН |
| Производитель двигателя | Scania |
| Серия моделей | DL |
| Скорость движения | 40 км/ч |
| Тип двигателя | DC13 |
| Тип рулевого управления | KL |
| Уровень выбросов | Stage V |
| Ширина | 3.1 м |
| Ширина ковша | 3.3 м |
| Штатные шины | 26.5 R25 |
Doosan DL480 7 фронтальный погрузчик - справочная карточка модели в разделе «Фронтальные погрузчики». В карточке собраны ключевые технические параметры: масса 26.41 т, длина 4.42 м, ширина 3.1 м, высота 3.64 м, объём ковша 4.8 м³, максимальная высота разгрузки 3.05 м.
Двигатель развивает мощность 257 кВт. Объем ковша составляет 4.8 м³.
Материал помогает быстро оценить модель Doosan DL480 7 в категории «Фронтальные погрузчики», сравнить параметры с другими моделями и понять, подходит ли техника под рабочие задачи. Данные носят ознакомительный характер; перед покупкой, арендой или подбором аналога рекомендуется уточнять актуальные характеристики у производителя или поставщика.
Раздел в разработке: сюда можно добавить паспорта, каталоги, PDF, инструкции.